市场概览
查看主流币种价格、涨跌和交易数据。
| 名称 | 价格 | 涨跌 | 24H成交量 | 24H成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 64,690.84 | +0.9% | 1,084 | 69,962,807 | 交易 |
| TRX/USDT | 0.33 | +1.05% | 6,833,525 | 2,217,492 | 交易 |
| PEPE/USDT | 0.00 | +3.54% | 15,020,661,901 | 42,087 | 交易 |
| HSK/USDT | 0.09 | -1.95% | 30,837,816 | 2,847,709 | 交易 |
| HTX/USDT | 0.00 | +0.93% | 8,112,282,478,330 | 14,889,834 | 交易 |
| TUSD/USDT | 1.00 | -0.01% | 133,771 | 133,380 | 交易 |
| USDP/USDT | 0.99 | -0.1% | 267,887 | 265,632 | 交易 |
| USDC/USDT | 1.00 | +0% | 2,499,818 | 2,500,976 | 交易 |
| ETC/USDT | 6.98 | -0.47% | 70,209 | 492,601 | 交易 |
| IOTA/USDT | 0.04 | +0.83% | 5,469,884 | 198,131 | 交易 |
| ADA/USDT | 0.17 | +0.93% | 4,033,661 | 668,358 | 交易 |
| BSV/USDT | 13.42 | -0.37% | 190,501 | 2,571,362 | 交易 |
| LTC/USDT | 46.98 | +1.6% | 92,832 | 4,328,782 | 交易 |
| BCH/USDT | 217.74 | -0.88% | 2,424 | 532,581 | 交易 |
| LINK/USDT | 8.38 | +1.19% | 323,063 | 2,685,512 | 交易 |
| XRP/USDT | 1.10 | +1% | 708,400 | 771,940 | 交易 |
| DOT/USDT | 0.84 | +0.57% | 197,095 | 164,701 | 交易 |
| ETH/USDT | 1,873.96 | +1.64% | 8,896 | 16,518,657 | 交易 |
我们的优势
为专业交易者和新手用户同时提供友好体验。
安全合规
多重签名、冷热钱包分离,严控提币风控规则,保障用户资产安全。
撮合引擎
高性能撮合系统,毫秒级委托撮合,深度充足滑点更小。
多端使用
支持 Web、移动端访问,统一账户体系,随时随地管理你的资产。