安全稳定的数字资产交易平台

在 CryptoX,像专业人士一样交易数字资产

行情深度、撮合引擎、风控体系一应俱全,支持现货等多种交易模式。新手 1 分钟完成注册。

免费注册 前往交易
已有账号?直接登录
24h 热门币种
更多
交易对 最新价 24h涨幅
BTC/USDT 64,746.5000 -1.51%
ETH/USDT 1,803.5500 -2.02%
DOT/USDT 0.7158 -6.49%
XRP/USDT 0.9550 -1.66%
LINK/USDT 9.1023 -1.72%
市场概览
查看主流币种价格、涨跌和交易数据。
查看全部币种
主流币
名称 价格 涨跌 24H成交量 24H成交额 操作
BTC/USDT 64,746.50 -1.51% 7,000 453,486,478 交易
TRX/USDT 0.31 -1.08% 56,343,763 17,363,315 交易
PEPE/USDT 0.00 -3.72% 3,756,551,607,236 14,708,178 交易
HSK/USDT 0.08 +0% 4,517,496 363,801 交易
HTX/USDT 0.00 -1.27% 68,349,986,863,440 101,158,651 交易
TUSD/USDT 1.00 +0.01% 3,581 3,578 交易
USDP/USDT 1.00 +0% 交易
USDC/USDT 1.00 -0.01% 1,202,212 1,202,638 交易
ETC/USDT 5.85 -4.81% 72,225 428,659 交易
IOTA/USDT 0.03 -7.2% 38,354,457 1,307,973 交易
ADA/USDT 0.15 -4.56% 33,418,097 5,072,370 交易
BSV/USDT 14.74 -1.53% 100,928 1,483,630 交易
LTC/USDT 44.83 -3.09% 70,764 3,218,723 交易
BCH/USDT 204.74 -3.42% 17,381 3,559,883 交易
LINK/USDT 9.10 -1.72% 9,585 87,293 交易
XRP/USDT 0.96 -1.66% 30,092,179 28,403,664 交易
DOT/USDT 0.72 -6.49% 34,355 25,608 交易
ETH/USDT 1,803.55 -2.02% 284,675 516,439,565 交易
我们的优势
为专业交易者和新手用户同时提供友好体验。
安全合规
多重签名、冷热钱包分离,严控提币风控规则,保障用户资产安全。
撮合引擎
高性能撮合系统,毫秒级委托撮合,深度充足滑点更小。
多端使用
支持 Web、移动端访问,统一账户体系,随时随地管理你的资产。