市场概览
查看主流币种价格、涨跌和交易数据。
| 名称 | 价格 | 涨跌 | 24H成交量 | 24H成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 64,742.00 | -1.52% | 6,972 | 451,592,499 | 交易 |
| TRX/USDT | 0.31 | -1.18% | 56,371,228 | 17,371,661 | 交易 |
| PEPE/USDT | 0.00 | -4.09% | 3,761,352,996,405 | 14,725,222 | 交易 |
| HSK/USDT | 0.08 | +0.13% | 4,525,651 | 364,376 | 交易 |
| HTX/USDT | 0.00 | -1.21% | 68,151,788,787,640 | 100,857,649 | 交易 |
| TUSD/USDT | 1.00 | +0.01% | 3,581 | 3,578 | 交易 |
| USDP/USDT | 1.00 | +0% | 交易 | ||
| USDC/USDT | 1.00 | -0.01% | 1,202,312 | 1,202,738 | 交易 |
| ETC/USDT | 5.84 | -4.94% | 72,199 | 428,464 | 交易 |
| IOTA/USDT | 0.03 | -8.36% | 38,356,322 | 1,307,939 | 交易 |
| ADA/USDT | 0.15 | -4.85% | 33,473,390 | 5,080,350 | 交易 |
| BSV/USDT | 14.73 | -1.56% | 100,881 | 1,482,693 | 交易 |
| LTC/USDT | 44.80 | -3.16% | 71,062 | 3,231,803 | 交易 |
| BCH/USDT | 204.27 | -3.65% | 17,389 | 3,561,149 | 交易 |
| LINK/USDT | 9.09 | -1.88% | 9,254 | 84,125 | 交易 |
| XRP/USDT | 0.95 | -2.12% | 30,119,850 | 28,427,906 | 交易 |
| DOT/USDT | 0.72 | -6.51% | 34,382 | 25,627 | 交易 |
| ETH/USDT | 1,800.75 | -2.17% | 285,347 | 517,611,829 | 交易 |
我们的优势
为专业交易者和新手用户同时提供友好体验。
安全合规
多重签名、冷热钱包分离,严控提币风控规则,保障用户资产安全。
撮合引擎
高性能撮合系统,毫秒级委托撮合,深度充足滑点更小。
多端使用
支持 Web、移动端访问,统一账户体系,随时随地管理你的资产。