市场概览
查看主流币种价格、涨跌和交易数据。
| 名称 | 价格 | 涨跌 | 24H成交量 | 24H成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 64,476.44 | -0.15% | 1,321 | 85,395,494 | 交易 |
| TRX/USDT | 0.33 | -0.1% | 5,179,434 | 1,690,757 | 交易 |
| PEPE/USDT | 0.00 | -1.54% | 17,167,895,621 | 48,412 | 交易 |
| HSK/USDT | 0.09 | -0.11% | 37,688,016 | 3,421,356 | 交易 |
| HTX/USDT | 0.00 | +0.11% | 11,531,617,268,051 | 21,312,857 | 交易 |
| TUSD/USDT | 1.00 | +0% | 138,425 | 138,029 | 交易 |
| USDP/USDT | 0.99 | -0.01% | 216,471 | 214,592 | 交易 |
| USDC/USDT | 1.00 | -0.01% | 2,125,741 | 2,126,856 | 交易 |
| ETC/USDT | 6.90 | -0.04% | 91,064 | 631,830 | 交易 |
| IOTA/USDT | 0.04 | -0.83% | 4,217,094 | 152,621 | 交易 |
| ADA/USDT | 0.16 | -0.96% | 3,409,263 | 565,959 | 交易 |
| BSV/USDT | 13.22 | -0.48% | 218,640 | 2,932,595 | 交易 |
| LTC/USDT | 47.52 | +0.7% | 58,605 | 2,759,429 | 交易 |
| BCH/USDT | 216.28 | +-0% | 3,733 | 812,890 | 交易 |
| LINK/USDT | 8.31 | -0.63% | 281,906 | 2,353,623 | 交易 |
| XRP/USDT | 1.09 | -0.32% | 585,737 | 640,631 | 交易 |
| DOT/USDT | 0.81 | -1.01% | 265,884 | 220,461 | 交易 |
| ETH/USDT | 1,861.71 | -0.49% | 13,197 | 24,642,456 | 交易 |
我们的优势
为专业交易者和新手用户同时提供友好体验。
安全合规
多重签名、冷热钱包分离,严控提币风控规则,保障用户资产安全。
撮合引擎
高性能撮合系统,毫秒级委托撮合,深度充足滑点更小。
多端使用
支持 Web、移动端访问,统一账户体系,随时随地管理你的资产。